Für das Ausrichten und Wenden von Papier- oder Kartonstapeln bis 1000 kg mit optionaler Vibrations- und Belüftungseinheit.
Schonende Behandlung der Druckerzeugnisse bei einfacher Probenentnahme.
For aligning and turning stacks of paper or cardboard up to 1000 kg with optional vibration and ventilation unit.
Technische Daten
Technical data
PT 10 P | PT 10 PA | PT 10 PAJ | ||
Formatgröße | mm | 800 x 1200 | ||
inch | 31,5 x 47,25 | |||
Plattformgröße innen B x L | mm | 800 x 1290 | ||
inch | 31,5 x 50,5 | |||
Max. Stapelmasse | kg | 1000 | ||
Min. Plattformöffnung | mm | 635 | ||
inch | 25 | |||
Max. Plattformöffnung | mm | 1320 | ||
inch | 51,97 | |||
Elektrischer Anschlusswert | kVA | 1,5 |
2,2 |
3 |
Nettomasse | kg | 770 |
810 |
850 |
Maschinengröße | mm | 2005 x 1540 x1330 | 2500 x 1540 x 1330 | |
Belüftungseinheit | - | ✔ | ✔ | |
Vibrationseinheit | - |
- |
✔ |
PT 10 P | PT 10 PA | PT 10 PAJ | ||
Format size | mm | 800 x 1200 | ||
inch | 31,5 x 47,25 | |||
Inner platform size w x d | mm | 800 x 1290 | ||
inch | 31,5 x 50,5 | |||
Max. weight of the stack | kg | 1000 | ||
Min. platform opening | mm | 635 | ||
inch | 25 | |||
Max. platform opening | mm | 1320 | ||
inch | 51,97 | |||
Electrical connected load | kVA | 1,5 |
2,2 |
3 |
Net weight | kg | 770 |
810 |
850 |
Machine size | mm | 2005 x 1540 x1330 | 2500 x 1540 x 1330 | |
Aeration unit | - | ✔ | ✔ | |
Vibration unit | - |
- |
✔ |
Ausstattung
Features